保有車両性能表

主要保有機械一覧表

オルタークレーン

最大吊り
上げ能力
型式 車体No. 登録年月 性能表 
400トン タダノ ATF400G-6 大分830そ400 R1/09 PDF
300トン カトウ KA-3000 大分830た300 H21/09 PDF
220トン タダノ ATF-220N-5.1 大分800に222 R3/1 PDF
220トン カトウ KA-2200 大分830せ220 H24/05 PDF
130トン カトウ KA1300SL 大分800は607 H19/10 PDF
130トン カトウ KA1300SL 大分800は1020 H27/03 PDF

ラフタークレーン

>
最大吊り
上げ能力
型式 車体No. 登録年月 性能表 
100トン タダノ GR-1000N-1 大分930そ1001 R2/1 PDF
100トン タダノ GR-1000N-1 大分900せ1000 H31/01 PDF
75トン カトウKR-75H 大分930さ752 H28/09 PDF
70トン タダノGR-700N-2 大分930せ702 H30/07 PDF
70トン タダノGR-700N-2 大分930す701 H29/05 PDF
65トン カトウKR-65H 大分900さ281 H18/04 PDF
51トン カトウKR-50H-L2 大分900さ163 H15/03 PDF
50トン カトウKR-50H 大分99さ374 H07/09 PDF
25トン カトウ KR-25H-F 大分930さ253 H29/02 PDF
25トン カトウKR-25H-V8 大分900さ481 H26/03 PDF
25トン タダノGR-250N-4 大分930さ254 H29/04 PDF
25トン タダノGR-250N-4 大分930さ255 H30/05 PDF
25トン カトウKR-25H-V8 大分900さ467 H25/11 PDF
25トン カトウKR-25H-V6 大分900さ120 H14/01 PDF
25トン カトウKR-25H-V3 大分900さ294 H12/12 PDF
25トン カトウKR-25H-V3 大分900さ431 H12/01 PDF
25トン カトウKR-25H-V3 大分900さ240 H11/09 PDF
25トン カトウKR-25H-V2 大分900さ256 H09/03 PDF
25トン カトウKR-25H-V2 大分900さ298 H08/09 PDF
25トン タダノGR-250N-4 大分930さ256 H30/11 PDF
25トン カトウ KR-25H-F 大分930せ257 H31/03 PDF
 16トン タダノGR-160N-4  大分930さ162 R1/09 PDF
16トン タダノGR-160N-4 大分930さ16 H30/01 PDF
13トン カトウKRM-13H-F 大分930さ136 R1/09 PDF
13トン カトウKRM-13H-Ⅲ 大分900さ538 H28/07 PDF
13トン カトウKRM-13H-Ⅲ 大分930さ134 H29/08 PDF
13トン カトウKRM-13H-F 大分930さ135 H30/05 PDF
13トン カトウKRM-13H-Ⅱ 大分900さ430 H23/03 PDF
13トン カトウKRM-13H 大分900さ312 H18/11 PDF
10トン カトウKR-10H-LⅡ 大分900さ361 H14/03 PDF
10トン カトウKR-10H-LⅡ 大分900さ14 H11/07 PDF

トラック式

最大吊り
上げ能力
型式 車体No. 登録年月 性能表 
海崎クレーン株式会社 海崎クレーン株式会社〒876-1105大分県佐伯市大字海崎3648-11 TEL0972-27-8373 FAX:0972-27-8374
COPYRIGHT(c)海崎クレーン株式会社.All Rights Reserved.