
| 氏名 | タイム | |
| 1 | 秦陽一郎 | 1:46:54 |
| 2 | 菊池晃一 | 1:46:59 |
| 3 | 北野健一 | 1:49:00 |
| 4 | 山本裕樹 | 1:52:50 |
| 5 | 久保直人 | 1:53:16 |
| 6 | 林 真一 | 1:54:43 |
| 氏名 | タイム | |
| 1 | 鮫島京代子 | 2:18:14 |
| 2 | 真子 雅美 | 2:19:04 |
| 3 | 清山 愛子 | 2:31:12 |
| 4 | 坂元由美子 | 2:34:12 |
| 5 | 大坪知恵子 | 2:38:33 |
| 6 | 佐藤 麗子 | 2:41:25 |
| チーム名 | タイム | |
| 1 | Team乱フルスロットル | 1:51:52 |
| 2 | Team乱バーニングブラット | 1:52:51 |
| 3 | よしばん | 1:55:25 |



