2010ã‰YƒJƒ~ƒEƒ‰ƒgƒ‰ƒCƒAƒXƒƒ“&H“¡ƒNƒhƒEO‘¾˜YƒRƒEƒ^ƒƒEŒÃ‹HƒRƒL‹L”OƒLƒlƒ“‘å‰ïƒ^ƒCƒJƒC‹L˜^ƒLƒƒNWŒvƒVƒ…ƒEƒPƒC•\ƒqƒ‡ƒE   
SWIM : 1000m    BIKE : 28Km    RUN : 5Km 2010”N10ŒŽ10“ú
Ú°½No TIME ŽƒV@@–¼ƒƒC «•ÊƒZƒCƒxƒc ”NƒgƒV—ƒƒC og’nƒVƒ…ƒbƒVƒ“ƒ` ¶ÃºÞØ° ƒWƒ…ƒ“@ˆÊƒNƒ‰ƒC
62 1:11:56 `@—zˆê˜Y ’j 37 ‘啪Žs 30 1
33 1:16:53 ‹g‘º@’¼l ’j 45 ‘¬Œ©ŒS 40 2
69 1:18:40 •l蹈ê˜Y ’j 35 ‹{茧 30 3
23 1:21:28 “c’†@‰ÃO ’j 49 ‘啪Žs 40 4
52 1:23:23 “¡ˆä@—T”V ’j 39 •Ÿ‰ªŒ§ 30 5
79 1:23:32 “Œ@@Œ«Ži ’j 33 •Ÿ‰ªŒ§ 30 6
80 1:23:41 ‹g“c@@‘ ’j 32 ˆ¤•QŒ§ 30 7
16 1:24:07 ’·–ì@ˆÀs ’j 53 ‰P‹nŽs 50 8
19 1:25:37 ˆê‘º@˜a–ç ’j 51 ŒF–{Œ§ 50 9
83 1:27:12 ŽR‰ª@Œ’l ’j 30 ˆ¤•QŒ§ 30 10
78 1:27:31 ŽR“c@@O ’j 33 ²”ŒŽs 30 11
32 1:27:46 ‘åè@GŽ¡ ’j 46 ‘啪Žs 40 12
70 1:27:53 ²“¡@@Œc ’j 35 ‘啪Žs 30 13
42 1:27:55 “n•Ó@º’j ’j 42 ‘啪Žs 40 14
51 1:28:28 ¬Œ´@‘sˆê ’j 40 Ž­Ž™“‡Œ§ 40 15
58 1:28:40 ’·’J•”@’ ’j 38 ‘啪Žs 30 16
73 1:30:03 ¬–ìMˆê˜Y ’j 35 ’ËvŒ©Žs 30 17
87 1:30:16 ¬ò@‹MŽj ’j 27 ˆ¤•QŒ§ 20 18
59 1:30:47 “yˆä@Œ’Žm ’j 38 ŽRŒûŒ§ 30 19
11 1:31:06 ’Jì@@–L ’j 57 •Ÿ‰ªŒ§ 50 20
37 1:31:30 ‰z’q@ˆê‰Ã ’j 44 ˆ¤•QŒ§ 40 21
38 1:31:40 Jeremy Berg ’j 44 ‹{茧 40 22
74 1:31:59 A¼@—º•½ ’j 35 ‘啪Žs 30 23
46 1:32:10 ‰€“c@—²—m ’j 41 ‘啪Žs 40 24
54 1:33:14 ‰ª“c@¹Žj ’j 39 ‘啪Žs 30 25
29 1:33:26 ‹g¼@•q˜Y ’j 46 ‘啪Žs 40 26
56 1:33:32 ‰ï“c@’‰Ži ’j 39 ˆ¤•QŒ§ 30 27
63 1:33:51 ‹øŠÔ@‹`K ’j 37 ‹{茧 30 28
71 1:34:15 ‹v•Û“cŸ–ç ’j 35 ˆ¤•QŒ§ 30 29
22 1:34:22 ‹{è@GM ’j 49 ŒF–{Œ§ 40 30
86 1:34:23 “ú‚@Žõˆê ’j 27 ‘啪Žs 20 31
25 1:34:47 ˆê‘º‘½”üŽq 48 ŒF–{Œ§ F40 32
66 1:34:56 H“¡@—z¶ ’j 36 ‘啪Žs 30 33
82 1:35:15 “Œ@@CŽi ’j 31 •Ÿ‰ªŒ§ 30 34
72 1:35:43 b”ã@—²•F ’j 35 ‹{茧 30 35
65 1:36:00 `@@ò”ü 36 ‘啪Žs F30 36
41 1:37:09 ‰ª–{@•q˜Y ’j 43 ŽOdŒ§ 40 37
47 1:37:12 Ž™‹Ê@_“ñ ’j 41 ˆ¤•QŒ§ 40 38
76 1:37:13 @’J@Œ\ˆê ’j 34 ˆ¤•QŒ§ 30 39
67 1:37:44 éŒË@Ž‘¥ ’j 36 ‹{茧 30 40
40 1:37:53 _‰€@‹±ˆê ’j 43 ‘啪Žs 40 41
45 1:38:02 ‹vŽŸƒW@@•Û ’j 42 •Ÿ‰ªŒ§ 40 42
57 1:39:13 ‘ºã@‰pŽi ’j 38 L“‡Œ§ 30 43
39 1:39:19 ”‹”ö@Œõº ’j 43 •Ÿ‰ªŒ§ 40 44
34 1:39:30 “c’†@‹žŽq 45 ‘啪Žs F40 45
27 1:39:37 –L“c@Œ’Ž¡ ’j 47 •Ê•{Žs 40 46
89 1:39:46 –{‘º@—”ü 25 Ž­Ž™“‡Œ§ F20 47
20 1:39:57 ²“¡@_ˆê ’j 50 —R•zŽs 50 48
49 1:41:17 •P–ì@—mŽO ’j 40 ‘啪Žs 40 49
35 1:41:24 ˆÉ–Ø@G˜N ’j 45 ‹{茧 40 50
8 1:41:35 ì–ì@“¹O ’j 58 ²”ŒŽs 50 51
68 1:42:11 œA£@ˆê“ñ ’j 35 ‘啪Žs 30 52
5 1:42:34 ã’n@•ô•v ’j 60 ‹{茧 60 53
75 1:42:55 •½ì@‚‰› ’j 34 ²”ŒŽs 30 54
17 1:43:12 •½–{@‰Ã˜Y ’j 52 ‘啪Žs 50 55
85 1:43:36 ‹ß“¡@“N–î ’j 28 ²‰êŒ§ 20 56
92 1:43:37 ’·£@‘å“T ’j 24 ‹{茧 20 57
21 1:43:42 ì–ì@Œ«–¾ ’j 50 ‘啪Žs 50 58
18 1:44:35 ]‰Ä@@— ’j 52 Ž­Ž™“‡Œ§ 50 59
9 1:44:55 ‘ºã@K¶ ’j 57 •Ê•{Žs 50 60
10 1:45:45 ”ª–î@—m’Ê ’j 57 ‹{茧 50 61
77 1:45:53 ²“¡@²—m ’j 34 ‘啪Žs 30 62
31 1:47:27 ‘]–Ø@Œ’“ñ ’j 46 Ž­Ž™“‡Œ§ 40 63
28 1:48:02 ŒáƒS‘·ŽqGm ’j 47 Ž­Ž™“‡Œ§ 40 64
12 1:48:32 ´ŽR@ˆ¤Žq 57 ‹{茧 F50 65
64 1:49:07 “ú‰º@’‰•v ’j 37 ‘啪Žs 30 66
36 1:49:23 Œ´“c@”ü‹I 44 ‹{茧 F40 67
15 1:49:27 ‘«—§@¶Ži ’j 54 ‘啪Žs 50 68
14 1:49:29 •iì@‘å• ’j 54 ‘啪Žs 50 69
61 1:51:18 “¡–{@–MO ’j 37 ˆ¤•QŒ§ 30 70
60 1:51:34 ’|”—@@V ’j 38 Ž­Ž™“‡Œ§ 30 71
4 1:52:06 ‘å’Ø’mŒbŽq 61 ²‰êŒ§ F60 72
2 1:54:38 “c’†@@Œ÷ ’j 70 ˆ¤•QŒ§ 70 73
50 1:56:43 ’†‘º@—¯”ü 40 •Ÿ‰ªŒ§ F40 74
55 1:57:22 ˆäã@@m ’j 39 ˆ¤•QŒ§ 30 75
6 1:59:08 ¼”ö@œAK ’j 59 ŒF–{Œ§ 50 76
88 1:59:24 —§‰Ô@@Œ\ ’j 26 •Ê•{Žs 20 77
13 2:00:17 Šâ‘q@®Æ ’j 57 ‹{茧 50 78
26 2:01:17 쌴@@“™ ’j 48 Ž­Ž™“‡Œ§ 40 79
90 2:03:27 ‰º’J@_“ñ ’j 25 ‰P‹nŽs 20 80
91 2:04:59 Œã“¡@ÍŒ³ ’j 25 ²”ŒŽs 20 81
48 2:05:04 ŽRŒ³@’‰î ’j 40 ‘啪Žs 40 82
1 2:05:27 H“¡O‘¾˜Y ’j 70 ‹n’zŽs 70 83
53 2:09:57 ²‹vŠÔG”ü 39 ‘啪Žs F30 84
24 @ ‰ª•”@á©ˆê ’j 49 ‰F²Žs 40 DNF
44 @ ŒÃ‰ê@Œ›“ñ ’j 42 •Ÿ‰ªŒ§ 40 DNF
3 @ ˆ×‘@’mº ’j 64 •Ê•{Žs 60 DNS
7 @ _è@Ÿ•F ’j 59 ‘啪Žs 50 DNS
30 @ ’Ѻ@—TŽq 46 •Ÿ‰ªŒ§ F40 DNS
43 @ â–{@@K ’j 42 “‡ªŒ§ 40 DNS
81 @ ‹{•”@@‘× ’j 31 ‘啪Žs 30 DNS
84 @ ’|“à@—YŽu ’j 29 ˆ¤•QŒ§ 20 DNS
@ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @
ƒŒ[ƒXŒ‹‰ÊƒPƒbƒJ‚ÍŽŸƒcƒM‚̃AƒhƒŒƒX‚ÉŒfÚƒPƒCƒTƒC‚³‚ê‚Ü‚·B@@http://www.saiki.tv/~nij-sky/10kt.htm
@ @ @ @ @ @ @ @