7

| 中古住宅・マンション等を購入される方へ | 売買の手引き | ||||||||||
| ★ご希望の物件を紹介メニュ−からお選び下さい。詳細事項を確認した上でお問合せ下さい。 | |||||||||||
| ★ご希望物件を選択できたら、一度物件の原状を確認した上で購入手続きに着手されることをお勧めします。 | |||||||||||
| ★物件を購入される場合、金融機関から融資を受けるお考えの方は必ず申し出て下さい。 | |||||||||||
| ★農地等が含まれている物件の場合、手続きに約2ケ月程度の時間を要しますのでご承知願います。 | |||||||||||
| ★所有権移転登記は、物件についての重要事項説明、売買契約締結後、司法書士等に委ね、着手します。 | |||||||||||
| 平成21年4月 現在 | |||||||||||
| 種 目 | 売中古住宅 | 校 区 | 上堅田 | 売価格 | 700万円 | 現 況 | 空き | A−0901 | |||
![]() |
準備中 | 土地面積 | 213.64u | 64.63坪 | 土地権利 | 所有権 | |||||
| 接道状況 | 公衆道路 | 持分登記 | 地目 | 宅 地 | |||||||
| 建物面積 | 1階 | 83.40u | 法制限 | 該当無し | |||||||
| 2階 | 35.46u | 都市計画 | 都市計画区域内 | ||||||||
| 間取 | 5DK | 118.86u | 用途地域 | 第2種中高層住居専用 | |||||||
| 構造 | 木造2階建セメント瓦葺 | 建ペイ率 | 60% | ||||||||
| 交通 | JA給油所前停徒歩10分 | 容積率 | 200% | ||||||||
| 所在地 | 大分県佐伯市大字池田字長門559番5 | 築年月 | 築28年 | ||||||||
| 地域環境 | 住宅振興地区に位置、東向きの閑静な住宅地 | 造改築 | 無し | ||||||||
| 近隣に久部保育所、小中学校迄徒歩20分程度 | 引渡日 | 相談の上 | |||||||||
| ★地図有り | ★間取図 無し | ★農地無し | |||||||||
| 種 目 | 売中古住宅 | 校 区 | 鶴 岡 | 売価格 | 1,100万円 | 現 況 | 空き | A−0902 | |||
![]() |
![]() |
土地面積 | 245.37u | 73.35坪 | 土地権利 | 所有権 | |||||
| 接道状況 | 85.51u | 共有 | 地目 | 宅 地 | |||||||
| 建物面積 | 1階 | 62.63u | 法制限 | 該当無し | |||||||
| 2階 | 30.81u | 都市計画 | 都市計画区域内 | ||||||||
| 間取 | 5DK | 93.44u | 用途地域 | 準工業地域内 | |||||||
| 構造 | 木造2階建本瓦葺き | 建ペイ率 | 60% | ||||||||
| 交通 | JR上岡駅迄車8分 | 容積率 | 200% | ||||||||
| 所在地 | 大分県佐伯市稲垣字古市453番地の3 | 築年月 | 築28年 | ||||||||
| 地域環境 | 近隣に大型商業施設、病院、郵便局等有り | 造改築 | 平成11年6月 増改築 | ||||||||
| 佐伯IC3分、小学校迄徒歩20分・中学校自転車15分 | 引渡日 | 相談の上 | |||||||||
| ★地図有り | ★間取図 有り | ★農地無し | |||||||||
| 種 目 | 売中古住宅 | 校 区 | 渡町台 | 売価格 | 2,400万円 | 現 況 | 空き | A−0903 | |||
![]() |
![]() |
土地面積 | 419.70u | 126.95坪 | 土地権利 | 所有権 | |||||
| 接道状況 | u | 坪 | 地目 | 宅 地 | |||||||
| 建物面積 | 1階 | 105.68u | 法制限 | 該当無し | |||||||
| 2階 | u | 都市計画 | 都市計画区域内 | ||||||||
| 間取 | 3DK | 105.68u | 用途地域 | 準工業地域内 | |||||||
| 構造 | 木造セ瓦葺き平屋建て | 建ペイ率 | 60% | ||||||||
| 交通 | JR佐伯駅迄車10分 | 容積率 | 200% | ||||||||
| 所在地 | 大分県佐伯市字隠山1293番4 | 築年月 | 昭和56年6月 新築 | ||||||||
| 地域環境 | 近隣に法務局、裁判所施設、病院、郵便局等有り | 造改築 | 平成20年6月 改装 | ||||||||
| 小学校迄徒歩10分・中学校徒歩10分 | 引渡日 | 相談の上 | |||||||||
| ★地図有り | ★間取図 有り | ★農地無し | |||||||||
| 種 目 | 売中古住宅 | 校 区 | 上 野 | 売価格 | 656万円 | 現 況 | 空き | A−0904 | |||
![]() |
![]() |
土地面積 | 271.07u | 82.00坪 | 土地権利 | 所有権 | |||||
| 接道状況 | 公道 | 坪 | 地目 | 宅 地 | |||||||
| 建物面積 | 1階 | 91.97u | 法制限 | 該当無し | |||||||
| 2階 | u | 都市計画 | 都市計画区域外 | ||||||||
| 間取 | 4DK | 91.97u | 用途地域 | 未指定区域 | |||||||
| 構造 | 木造セ瓦葺き平屋建て | 建ペイ率 | % | ||||||||
| 交通 | JR上岡駅迄車8分 | 容積率 | % | ||||||||
| 所在地 | 大分県佐伯市弥生大字井崎字石丸1990番地1 | 築年月 | 昭和56年6月 新築 | ||||||||
| 地域環境 | R10号線バス停より徒歩5分、東南傾斜地、 | 造改築 | 無し | ||||||||
| 近隣に銀行、小中学校、郵便局、ショッピング有り | 引渡日 | 相談の上 | |||||||||
| ★地図有り | ★間取図 有り | ★農地無し | |||||||||
| 種 目 | 売中古住宅 | 校 区 | 佐 伯 | 売価格 | 5,000万円 | 現 況 | 居住中 | A−0905 | |||
| 準備中 | ![]() |
土地面積 | 617.74u | 186.86坪 | 土地権利 | 所有権 | |||||
| 接道状況 | 公道 | 坪 | 地目 | 宅 地 | |||||||
| 建物面積 | 1階 | 109.68u | 法制限 | 文化財保護指定区域 | |||||||
| 2階 | 55.12u | 都市計画 | 都市計画区域内 | ||||||||
| 間取 | 6DK | 164.80u | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||
| 構造 | 木造二階建土瓦葺き | 建ペイ率 | 60% | ||||||||
| 交通 | 本町通り徒歩10分 | 容積率 | 200% | ||||||||
| 所在地 | 大分県佐伯市城下東町836番3 | 築年月 | 昭和59年7月 新築 | ||||||||
| 地域環境 | 旧佐伯藩武家屋敷が建ち並ぶ閑静な住宅地 | 造改築 | 無し | ||||||||
| 近隣に病院、銀行、小学校、公共施設有り、 | 引渡日 | 相談の上 | |||||||||
| ★地図有り | ★間取図 有り | ★農地無し | |||||||||
| 種 目 | 売中古住宅 | 校 区 | 鶴 岡 | 売価格 | 1,000万円 | 現 況 | 空き | A−0906 | |||
![]() |
![]() |
土地面積 | 178.31u | 53.93坪 | 土地権利 | 所有権 | |||||
| 接道状況 | 共有地 | 坪 | 地目 | 宅 地 | |||||||
| 建物面積 | 1階 | 86.04u | 法制限 | 該当無し | |||||||
| 2階 | u | 都市計画 | 都市計画区域外 | ||||||||
| 間取 | 3LDK | 86.04u | 用途地域 | 無指定区域 | |||||||
| 構造 | 木造平屋建セメント瓦葺 | 建ペイ率 | 70% | ||||||||
| 交通 | 容積率 | 400% | |||||||||
| 所在地 | 大分県佐伯市大字上岡字居船3448-5 | 築年月 | 昭和55年3月 新築 | ||||||||
| 地域環境 | 鶴岡小徒歩20分、南中自転車15分 | 造改築 | 有り | ||||||||
| 近隣にコスモタウン商業施設、銀行、病院等有り | 引渡日 | 相談の上 | |||||||||
| ★地図有り | ★間取図 有り | ★農地無し | |||||||||
| 種 目 | 売中古住宅 | 校 区 | 灘 | 売価格 | 2,500万円 | 現 況 | 居住中 | A−0907 | |||
![]() |
![]() |
土地面積 | 330.52u | 99.98坪 | 土地権利 | 所有権 | |||||
| 接道状況 | 北西側公道 | 坪 | 地目 | 宅 地 | |||||||
| 建物面積 | 1階 | 84.41u | 法制限 | 該当無し | |||||||
| 2階 | 62.06u | 都市計画 | 都市計画区域外 | ||||||||
| 間取 | 5LDK | 146.47u | 用途地域 | 無指定区域 | |||||||
| 構造 | 建ペイ率 | 70% | |||||||||
| 交通 | 大分バス「鳥越」徒歩1分 | 容積率 | 400% | ||||||||
| 所在地 | 大分県佐伯市字鳥越10039番地17 | 築年月 | 平成15年2月 新築 | ||||||||
| 地域環境 | 灘小学校、南中学校 | 造改築 | 無し | ||||||||
| 近隣にトキハインダ−等、銀行有り | 引渡日 | 相談の上 | |||||||||
| ★地図有り | ★間取図 有り | ★農地無し | |||||||||
| 種 目 | 売中古住宅 | 校 区 | 渡町台 | 売価格 | 1,200万円 | 現 況 | 居住中 | A−0908 | |||
| 準備中 | 土地面積 | 223.27u | 67.54坪 | 土地権利 | 所有権 | ||||||
| 接道状況 | u | 坪 | 地目 | 宅 地 | |||||||
| 準備中 | 建物面積 | 1階 | 68.16u | 法制限 | 該当無し | ||||||
| 2階 | 25.27u | 都市計画 | 都市計画区域内 | ||||||||
| 間取 | 5DK | 93.43u | 用途地域 | 第2種住居地域 | |||||||
| 構造 | 木造二階建セメント瓦葺 | 建ペイ率 | 60% | ||||||||
| 交通 | バス停「団地前」徒歩5分 | 容積率 | 200% | ||||||||
| 所在地 | 大分県佐伯市字女島7163番1 | 築年月 | 昭和55年3月 新築 | ||||||||
| 地域環境 | 渡町台小学校、鶴谷中学校 | 造改築 | 有り | ||||||||
| 近隣に簡易郵便局、病院等有り、商業施設迄車5分 | 引渡日 | 相談の上 | |||||||||
| ★地図有り | ★間取図 無し | ★農地無し | |||||||||
| 種 目 | 売中古住宅 | 校 区 | 鶴 岡 | 売価格 | 応 談 | 現 況 | 空き | A−0909 | |||
![]() |
準備中 | 土地面積 | u | 115.04坪 | 土地権利 | 所有権 | |||||
| 接道状況 | 西側4m | 坪 | 地目 | 宅 地 | |||||||
| 建物面積 | 1階 | 41.22坪 | 法制限 | 該当無し | |||||||
| 2階 | u | 都市計画 | 都市計画区域内 | ||||||||
| 間取 | DK | u | 用途地域 | 無指定区域 | |||||||
| 構造 | 木造平屋建瓦葺 | 建ペイ率 | 70% | ||||||||
| 交通 | JR上岡駅車5分 | 容積率 | 400% | ||||||||
| 所在地 | 大分県佐伯市字樫野398番1他 | 築年月 | 昭和 年 月 新築 | ||||||||
| 地域環境 | 鶴岡小迄徒歩20分、城南中迄自転車20分 | 造改築 | 有り | ||||||||
| 近隣に商業施設、病院迄車5分、JR上岡駅迄車5分 | 引渡日 | 相談の上 | |||||||||
| ★地図有り | ★間取図 無し | ★農地有り | |||||||||
| 種 目 | 売店舗兼住宅 | 校 区 | 下堅田 | 売価格 | 2,000万円 | 現 況 | 入居中 | A−0910 | |||
| 準備中 | 準備中 | 土地面積 | u | 坪 | 土地権利 | 所有権 | |||||
| 接道状況 | u | 坪 | 地目 | 宅 地 | |||||||
| 建物面積 | 1階 | u | 法制限 | 該当無し | |||||||
| 2階 | u | 都市計画 | 都市計画区域外 | ||||||||
| 間取 | DK | u | 用途地域 | 無指定区域 | |||||||
| 構造 | 木造スレ−ト瓦葺2階建 | 建ペイ率 | 70% | ||||||||
| 交通 | JR佐伯駅、宇山バス停 | 容積率 | 400% | ||||||||
| 所在地 | 大分県佐伯市大字下堅田 | 築年月 | 平成19年 月 新築 | ||||||||
| 地域環境 | 佐伯市郊外、近隣に総合スポ−ツ公園有り | 造改築 | 無し | ||||||||
| 剣道佐伯蒲江線沿、理美容店等向き | 引渡日 | 相談の上 | |||||||||
| ★地図有り | ★間取図 無し | ★農地無し | |||||||||
| 種 目 | 売中古住宅 | 校 区 | 渡町台 | 売価格 | 680万円 | 現 況 | 居住中 | A−0911 | |||
![]() |
![]() |
土地面積 | 129.77u | 39.25坪 | 土地権利 | 所有権 | |||||
| 接道状況 | 東4m | 坪 | 地目 | 宅 地 | |||||||
| 建物面積 | 1階 | u | 法制限 | 該当無し | |||||||
| 2階 | u | 都市計画 | 都市計画区域内 | ||||||||
| 間取 | 4DK | 90.24u | 用途地域 | 第2種住居地域 | |||||||
| 構造 | 木造スレ−ト瓦葺2階建 | 建ペイ率 | 60% | ||||||||
| 交通 | JR佐伯駅、女島団地バス停 | 容積率 | 200% | ||||||||
| 所在地 | 大分県佐伯市女島区7班 | 築年月 | 平成6年6月 新築 | ||||||||
| 地域環境 | 近隣にショッピングセンタ−有り | 造改築 | 無し | ||||||||
| 渡町台小徒歩15分、鶴谷中徒歩20分 | 引渡日 | 相談の上 | |||||||||
| ★地図有り | ★間取図 無し | ★農地無し | |||||||||