
| 名 称 | ラ・テラス鶴岡 | 種 別 | 戸建て | 校 区 | 鶴 岡 | 現 況 | 入居中 | 整理番号 | BH20−1 | ||
| 構造 | 木造2階建コ葺 | 家賃 | 58,000円 | 電気 | 九州電力 | ||||||
![]() |
![]() |
間取 | 3LDK | 管理料 | 円 | 水道 | 佐伯市 | ||||
| 築年数 | H.19年3月新 | 共益費 | 円 | 便所 | 水洗(洋) | ||||||
| 用途 | 住居専用 | 敷金 | 3ケ月 | 風呂 | LPG(UB) | ||||||
| 占有面積 | 69.56u | 駐車場 | 2台込み | シャワ− | 有り | ||||||
| 契約期間 | 2ケ年間(自) | 町内会費 | 1,000円 | 冷房暖房 | 無し | ||||||
| 交通機関 | バ停迄歩5分 | 鍵交換代 | 紛失(実費) | 給湯器 | 有り | ||||||
| 小学校歩10分、中学校歩15分 | 損害保険 | (任意) | ガス | 集合 | |||||||
| 周辺環境 | 近隣周辺に病院、郵便局、銀行、ショッピング有り | 更新料 | 契約変更時有り | TV | 接続可 | ||||||
| JR佐伯駅迄車8分、佐伯IC迄6分 | 保証制度 | TEL | 接続可 | ||||||||
| ★地 図 | 有り | ★申込書 | 有り | ★取引形態 | (仲介) | ★空予定 | 無し | ★ぺット | 不可 | ||
| 名 称 | 小崎台住宅 | 種 別 | 戸建て | 校 区 | 明 治 | 現 況 | 入居中 | 整理番号 | BH20−2 | ||
| 構造 | 木造平屋建コ葺 | 家賃 | 50,000円 | 電気 | 九州電力 | ||||||
![]() |
![]() |
間取 | 1LDK | 管理料 | 円 | 水道 | 佐伯市 | ||||
| 築年数 | H.15年3月新 | 共益費 | 円 | 便所 | 水洗(洋) | ||||||
| 用途 | 住居専用 | 敷金 | 3ケ月 | 風呂 | LPG(UB) | ||||||
| 占有面積 | 60.50u | 駐車場 | 3台込み | シャワ− | 有り | ||||||
| 契約期間 | 2ケ年間(自) | 町内会費 | 2,000円 | 冷房暖房 | 無し | ||||||
| 交通機関 | バ停迄歩8分 | 鍵交換代 | 紛失(実費) | 給湯器 | 有り | ||||||
| 小学校歩10分、中学校歩20分 | 損害保険 | (任意) | ガス | 有り | |||||||
| 周辺環境 | 近隣周辺に郵便局、ショッピング有り | 更新料 | 契約変更時有り | TV | 接続可 | ||||||
| JR佐伯駅迄車13分、佐伯IC迄3分 | 保証制度 | TEL | 接続可 | ||||||||
| ★地 図 | 有り | ★申込書 | 有り | ★取引形態 | (仲介) | ★空予定 | 無し | ★ぺット | 不可 | ||
| 名 称 | 中ノ島住宅 | 種 別 | 戸建て | 校 区 | 佐 伯 | 現 況 | 入居中 | 整理番号 | BH20−3 | ||
![]() |
構造 | 木造平屋建セ葺 | 家賃 | 65,000円 | 電気 | 九州電力 | |||||
![]() |
間取 | 5DK | 管理料 | 円 | 水道 | 佐伯市 | |||||
| 築年数 | S. 年 月新 | 共益費 | 円 | 便所 | 水洗(和) | ||||||
| 用途 | 住居専用 | 敷金 | 3ケ月 | 風呂 | 灯油 | ||||||
| 占有面積 | . u | 駐車場 | 1台込み | シャワ− | 有り | ||||||
| 契約期間 | 2ケ年間(自) | 町内会費 | 有 円 | 冷房暖房 | 3台 | ||||||
| 交通機関 | バ停迄歩5分 | 鍵交換代 | 紛失(実費) | 給湯器 | 有り | ||||||
| 小学校歩15分、中学校歩10分 | 損害保険 | (任意) | ガス | 無し | |||||||
| 周辺環境 | 近隣周辺に病院、ショッピングセ有り | 更新料 | 契約変更時有り | TV | 接続可 | ||||||
| JR佐伯駅迄車6分、佐伯IC迄13分 | 保証制度 | TEL | 接続可 | ||||||||
| ★地 図 | 有り | ★申込書 | 有り | ★取引形態 | (仲介) | ★空予定 | 無し | ★ぺット | 可 | ||
| 名 称 | 長島山内住宅 | 種 別 | 戸建て | 校 区 | 渡町台 | 現 況 | 入居中 | 整理番号 | BH20−4 | ||
| 構造 | 木造平屋建コ葺 | 家賃 | 69,000円 | 電気 | 九州電力 | ||||||
![]() |
![]() |
間取 | 4DK | 管理料 | 円 | 水道 | 佐伯市 | ||||
| 築年数 | S. 年 月新 | 共益費 | 1,000円 | 便所 | 水洗(和) | ||||||
| 用途 | 住居専用 | 敷金 | 3ケ月 | 風呂 | LPG | ||||||
| 占有面積 | . u | 駐車場 | 2台込み | シャワ− | 有り | ||||||
| 契約期間 | 2ケ年間(自) | 町内会費 | 有 円 | 冷房暖房 | 無し | ||||||
| 交通機関 | バ停迄歩5分 | 鍵交換代 | 紛失(実費) | 給湯器 | 有り | ||||||
| 小学校歩15分、中学校歩5分 | 損害保険 | (任意) | ガス | 有り | |||||||
| 周辺環境 | 病院、銀行、ショッピングセ有り | 更新料 | 契約変更時有り | TV | 接続可 | ||||||
| JR佐伯駅迄車6分、佐伯IC迄15分 | 保証制度 | TEL | 接続可 | ||||||||
| ★地 図 | 有り | ★申込書 | 有り | ★取引形態 | (仲介) | ★空予定 | 無し | ★ぺット | 不可 | ||
| 名 称 | 高下住宅 | 種 別 | 戸建て | 校 区 | 上堅田 | 現 況 | 入居中 | 整理番号 | BH20−5 | ||
| 構造 | 木造平屋建瓦葺 | 家賃 | 40,000円 | 電気 | 九州電力 | ||||||
![]() |
![]() |
間取 | 3DK | 管理料 | 円 | 水道 | 佐伯市 | ||||
| 築年数 | S. 年 月新 | 共益費 | 円 | 便所 | 水洗(和) | ||||||
| 用途 | 住居専用 | 敷金 | 3ケ月 | 風呂 | LPG | ||||||
| 占有面積 | . u | 駐車場 | 2台込み | シャワ− | 有り | ||||||
| 契約期間 | 2ケ年間(自) | 町内会費 | 有 円 | 冷房暖房 | 1台付 | ||||||
| 交通機関 | バ停迄歩6分 | 鍵交換代 | 紛失(実費) | 給湯器 | 温水器 | ||||||
| 小学校歩30分、中学校歩35分 | 損害保険 | (任意) | ガス | 有り | |||||||
| 周辺環境 | 大型商業施設、ショッピングセ迄車8分 | 更新料 | 契約変更時有り | TV | 接続可 | ||||||
| JR佐伯駅迄車6分、佐伯IC迄15分 | 保証制度 | TEL | 接続可 | ||||||||
| ★地 図 | 有り | ★申込書 | 有り | ★取引形態 | (仲介) | ★空予定 | 無し | ★ぺット | 不可 | ||
| 賃貸住宅に入居申込みされる方へ |
| ★申込みされる方は、物件概要(内容)をご確認の上、申込みされますようお願いします。 |
| ★申込みされる方は、物件を一度拝見した上で申込みすることをお勧めします。 |
| ★申込みされる方は、申込み欄から専用所定用紙で直接、FAX等で申し込みができます。 |
| ★室内メンテナンス等でご希望入居日を変更する場合が有りますので予めご了承下さい。 |
| ★申込みされた方には、担当者が確認のご連絡を致しますので予めご了承下さい。 |
| ★ペット飼育希望の方は、賃貸条件に制限・契約内容等が異なります。また、飼育不可の場合が有りますで予めご了承下さい。 |
| ★紹介物件以外の賃貸物件をお探しの方は、地区(校区)、賃貸条件等をご連絡の際に申し出て下さい。 |
| 平成21年4月 現在 |
| ★ご連絡先、お問合せ先 tel 0972-22-0515 fax 092-22-0057 |